BTC/BCH-S19
使用 蚂蚁矿机S19,以FPPS模式每日上午十点发放收益
- 管理费 0%
- 电费 $0.0518 / THS / 天
- 合约周期 180天
- 交付日期 立即交付
$0.1538/THS/天
算力 | 1THS |
周期 | 180天 |
每日产出 | 0.00000638 BTC($0.206) |
管理费 | 0 BTC($0) |
电费 | 0.00000161 BTC($0.0518) |
净收益 | 0.00000477 BTC($0.154) |
总收益 | 0.0008586 BTC($27.665) |
立即购买 | $27.69
挖矿产出比: 99.91%
ETH-P8 Pro
使用 Powerminer P8 pro矿机,以PPS+模式每日十点发放收益
- 管理费 0%
- 电费 $0.0073 / MHS / 天
- 合约周期 2年
- 交付日期 立即交付
$0.0207/MHS/天
算力 | 1MHS |
周期 | 732天 |
每日产出 | 0.0000571 ETH($0.076) |
管理费 | 0 ETH($0) |
电费 | 0.00000552 ETH($0.0073) |
净收益 | 0.00005158 ETH($0.068) |
总收益 | 0.03775656 ETH($49.934) |
立即购买 | $15.18
挖矿产出比: 328.95%
